我省公布2019年普通高校对口单独招生录取
本科批次院校投档线
我省2019年普通高校对口单独招生本科批次录取工作开始,省教育考试院现公布本科批次院校投档线(详见下表)。
今年我省对口单招本科批次仍实行平行院校志愿投档。其中,除艺术科目组以外普通类专业的平行院校志愿投档办法是:按考生科目组类别(农业科目组按专业技能方向),并按考生总成绩从高分到低分顺序,依次检索考生所填A、B、C志愿,被检索的3所院校中一经出现符合投档分数的院校,即向该院校投档,如没有出现符合投档分数的院校,则不能投档。上述过程完成后,无论档案是否投出,均视为该考生已享受了本批次平行院校投档机会。如果考生档案投到某院校后,因故被退出,将不再补投到该批次平行志愿的其他院校。
艺术类中艺术设计专业技能方向的投档办法是:对专业技能成绩、文化统考成绩均达到省控线的考生,按照总成绩从高到低的顺序投档;音乐教育、播音主持、影视表演、舞蹈编导等专业技能方向的投档办法是:对专业技能成绩、文化统考成绩均达到省控线的考生,按照专业技能成绩从高到低的顺序投档。
对同分考生的投档原则是:在投档时,对总分相同的考生,按其专业技能成绩由高到低排序后投档,如仍有同分情况,则将这部分考生按其志愿全部投档。
本科批次投档后,由招生院校决定考生录取与否及所录专业,并负责对未录取考生的解释及其他遗留问题的处理。省教育考试院监督招生院校执行招生政策、招生计划情况,纠正违反招生政策及规定的行为。5月16日起,考生可登录江苏省教育考试院门户网站(www.jseea.cn)查询本科录取信息。
对口单招录取期间咨询电话为025-83235898、83235998,接待咨询时间为上午8:30-11:30,下午14:00-17:30。
附件:
江苏省2019年普通高校对口单独招生本科批次院校投档线
(按科目组排序)
|
||||
科目组名称 |
院校代码
|
院校名称 | 投档分 | 辅助分 |
建筑 | 1342 | 淮阴工学院 | 839 | 283 |
1361 | 盐城工学院 | 845 | 285 | |
1911 | 三江学院 | 820 | 284 | |
机械 | 1114 | 南京工程学院 | 757 | 244 |
1128 | 金陵科技学院 | 760 | 258 | |
1243 | 常州工学院 | 729 | 266 | |
1244 | 江苏理工学院 | 762 | 260 | |
1263 | 常熟理工学院 | 740 | 273 | |
1321 | 淮海工学院 | 714 | 240 | |
1911 | 三江学院 | 710 | 239 | |
机电一体化 | 1114 | 南京工程学院 | 840 | 286 |
1243 | 常州工学院 | 776 | 276 | |
1244 | 江苏理工学院 | 806 | 256 | |
1263 | 常熟理工学院 | 777 | 281 | |
1321 | 淮海工学院 | 755 | 278 | |
1342 | 淮阴工学院 | 757 | 288 | |
1361 | 盐城工学院 | 753 | 276 | |
1911 | 三江学院 | 748 | 292 | |
电子电工 | 1114 | 南京工程学院 | 847 | 284 |
1128 | 金陵科技学院 | 832 | 294 | |
1224 | 徐州工程学院 | 797 | 271 | |
1244 | 江苏理工学院 | 824 | 288 | |
1263 | 常熟理工学院 | 833 | 290 | |
1321 | 淮海工学院 | 794 | 289 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 799 | 277 | |
1362 | 盐城师范学院 | 802 | 296 | |
1911 | 三江学院 | 785 | 280 | |
计算机应用 | 1120 | 南京晓庄学院 | 843 | 280 |
1128 | 金陵科技学院 | 850 | 297 | |
1224 | 徐州工程学院 | 831 | 289 | |
1244 | 江苏理工学院 | 846 | 288 | |
1263 | 常熟理工学院 | 847 | 293 | |
1321 | 淮海工学院 | 825 | 294 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 822 | 263 | |
1342 | 淮阴工学院 | 818 | 290 | |
1361 | 盐城工学院 | 832 | 294 | |
化工 | 1120 | 南京晓庄学院 | 796 | 290 |
1128 | 金陵科技学院 | 800 | 270 | |
1244 | 江苏理工学院 | 790 | 278 | |
1361 | 盐城工学院 | 763 | 290 | |
1362 | 盐城师范学院 | 754 | 270 | |
农业(种植) | 1128 | 金陵科技学院 | 782 | 288 |
1342 | 淮阴工学院 | 762 | 290 | |
农业(养殖) | 1128 | 金陵科技学院 | 773 | 296 |
财会 | 1120 | 南京晓庄学院 | 837 | 245 |
1128 | 金陵科技学院 | 860 | 261 | |
1224 | 徐州工程学院 | 803 | 248 | |
1244 | 江苏理工学院 | 853 | 271 | |
1321 | 淮海工学院 | 803 | 270 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 829 | 245 | |
1342 | 淮阴工学院 | 812 | 250 | |
1361 | 盐城工学院 | 834 | 269 | |
1911 | 三江学院 | 802 | 242 | |
市场营销 | 1243 | 常州工学院 | 770 | 256 |
1244 | 江苏理工学院 | 785 | 251 | |
1263 | 常熟理工学院 | 784 | 253 | |
1321 | 淮海工学院 | 764 | 256 | |
1361 | 盐城工学院 | 759 | 247 | |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | 727 | 267 | |
1911 | 三江学院 | 733 | 259 | |
旅游管理 | 1120 | 南京晓庄学院 | 774 | 264 |
1128 | 金陵科技学院 | 785 | 256 | |
1224 | 徐州工程学院 | 756 | 259 | |
1244 | 江苏理工学院 | 781 | 257 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 764 | 253 | |
1911 | 三江学院 | 741 | 258 | |
艺术(艺术设计) | 1118 | 南京艺术学院 | 550 | 252 |
1120 | 南京晓庄学院 | 540 | 243 | |
1128 | 金陵科技学院 | 534 | 251 | |
1224 | 徐州工程学院 | 498 | 227 | |
1243 | 常州工学院 | 523 | 225 | |
1244 | 江苏理工学院 | 533 | 229 | |
1361 | 盐城工学院 | 516 | 226 | |
1362 | 盐城师范学院 | 520 | 249 | |
艺术(音乐教育) | 1118 | 南京艺术学院 | 171/240 | —— |
1341 | 淮阴师范学院 | 171/222 | —— | |
1362 | 盐城师范学院 | 171/210 | —— | |
艺术(播音主持) | 1118 | 南京艺术学院 | 178/238 | —— |
艺术(影视表演) | 1118 | 南京艺术学院 | 182/250 | —— |
艺术(舞蹈编导) | 1118 | 南京艺术学院 | 122/228 | —— |
1341 | 淮阴师范学院 | 122/193 | —— | |
1362 | 盐城师范学院 | 122/183 | —— | |
烹饪 | 1381 | 扬州大学 | 730 | 230 |
汽车 | 1244 | 江苏理工学院 | 823 | 291 |
1263 | 常熟理工学院 | 771 | 290 | |
1361 | 盐城工学院 | 768 | 300 | |
纺织服装 | 1263 | 常熟理工学院 | 770 | 276 |
1361 | 盐城工学院 | 754 | 260 | |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | 727 | 233 | |
体育 | 1117 | 南京体育学院 | 589 | 179 |
1242 | 常州大学 | 579 | 181 | |
1362 | 盐城师范学院 | 579 | 184 | |
注:1.在投档过程中,对总分相同的考生,按其“辅助排序分(即专业技能成绩)”从高到低排序投档。当考生总分等于投档分时,专业技能成绩须达到辅助排序分;当考生总分超过投档分时,则辅助排序分高低不影响投档。 2.艺术科目组音乐教育、播音主持、影视表演、舞蹈编导专业投档分为文化统考成绩省控线/专业技能成绩。 |