今天是:

网站首页

招考新闻

通知公告

中考招生

普高招生

成人高考

自学考试

考研动态

证书考试

院校风采

我网站是淮安市招生考试的权威网站,欢迎高等院校、中等学校在我网站发布招生信息和学校介绍。
您现在的位置:首页 >> 成人高考 >> 内容
2016年全国成人高校在江苏招生分科类计划一览表
作者:本站     来源:     发布时间:2016-12-06     点击:    
文章摘要: 2016年全国成人高校在江苏招生分科类计划一览表 院校代号 院校名称 层次代码 ...

2016年全国成人高校在江苏招生分科类计划一览表

院校
代号
院校名称 层次代码 层次名称 科类代码 科类名称 计划数
001 南京大学 1 专升本 110 文史类 213
001 南京大学 1 专升本 120 艺术类 14
001 南京大学 1 专升本 130 理工类 164
001 南京大学 1 专升本 140 经管类 557
001 南京大学 1 专升本 150 法学类 46
001 南京大学 1 专升本 180 医学类 37
001 南京大学 2 高起本 410 文史类 23
001 南京大学 2 高起本 450 理工类 9
001 南京大学 3 高起专 510 文史类 112
001 南京大学 3 高起专 550 理工类 125
002 东南大学 1 专升本 180 医学类 653
003 河海大学 1 专升本 130 理工类 1089
003 河海大学 1 专升本 140 经管类 275
003 河海大学 3 高起专 510 文史类 231
003 河海大学 3 高起专 550 理工类 230
004 南京航空航天大学 1 专升本 130 理工类 1697
004 南京航空航天大学 1 专升本 140 经管类 1892
004 南京航空航天大学 2 高起本 430 艺术类 4
004 南京航空航天大学 2 高起本 450 理工类 195
004 南京航空航天大学 3 高起专 510 文史类 255
004 南京航空航天大学 3 高起专 530 艺术类 62
004 南京航空航天大学 3 高起专 550 理工类 2538
005 南京理工大学 1 专升本 130 理工类 1804
005 南京理工大学 1 专升本 140 经管类 1342
005 南京理工大学 2 高起本 410 文史类 91
005 南京理工大学 2 高起本 450 理工类 272
005 南京理工大学 3 高起专 510 文史类 537
005 南京理工大学 3 高起专 550 理工类 1571
006 南京信息工程大学 1 专升本 130 理工类 474
006 南京信息工程大学 1 专升本 140 经管类 541
006 南京信息工程大学 1 专升本 150 法学类 16
006 南京信息工程大学 3 高起专 510 文史类 703
006 南京信息工程大学 3 高起专 550 理工类 279
007 南京邮电大学 1 专升本 130 理工类 559
007 南京邮电大学 1 专升本 140 经管类 938
007 南京邮电大学 1 专升本 150 法学类 2
007 南京邮电大学 2 高起本 450 理工类 33
007 南京邮电大学 3 高起专 510 文史类 116
007 南京邮电大学 3 高起专 550 理工类 110
008 南京工业大学 1 专升本 130 理工类 2275
008 南京工业大学 1 专升本 140 经管类 1386
008 南京工业大学 1 专升本 150 法学类 36
008 南京工业大学 2 高起本 410 文史类 82
008 南京工业大学 2 高起本 450 理工类 113
008 南京工业大学 3 高起专 510 文史类 120
008 南京工业大学 3 高起专 550 理工类 376
009 南京农业大学 1 专升本 130 理工类 448
009 南京农业大学 1 专升本 140 经管类 815
009 南京农业大学 1 专升本 170 农学类 625
009 南京农业大学 2 高起本 410 文史类 212
009 南京农业大学 2 高起本 450 理工类 158
009 南京农业大学 3 高起专 510 文史类 106
009 南京农业大学 3 高起专 550 理工类 5204
010 南京林业大学 1 专升本 130 理工类 253
010 南京林业大学 1 专升本 140 经管类 3
010 南京林业大学 1 专升本 170 农学类 123
010 南京林业大学 2 高起本 450 理工类 299
010 南京林业大学 3 高起专 510 文史类 2
010 南京林业大学 3 高起专 550 理工类 380
012 中国药科大学 1 专升本 111 文史类(中医) 438
012 中国药科大学 1 专升本 130 理工类 4
012 中国药科大学 1 专升本 140 经管类 1326
012 中国药科大学 2 高起本 450 理工类 286
012 中国药科大学 3 高起专 550 理工类 314
014 南京财经大学 1 专升本 130 理工类 75
014 南京财经大学 1 专升本 140 经管类 3157
014 南京财经大学 1 专升本 150 法学类 160
014 南京财经大学 2 高起本 410 文史类 101
014 南京财经大学 2 高起本 450 理工类 21
014 南京财经大学 3 高起专 510 文史类 928
014 南京财经大学 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 5
014 南京财经大学 3 高起专 550 理工类 44
015 南京审计大学 1 专升本 130 理工类 62
015 南京审计大学 1 专升本 140 经管类 3095
015 南京审计大学 1 专升本 150 法学类 75
015 南京审计大学 2 高起本 410 文史类 64
015 南京审计大学 2 高起本 450 理工类 134
015 南京审计大学 3 高起专 510 文史类 905
015 南京审计大学 3 高起专 550 理工类 85
018 南京工程学院 1 专升本 130 理工类 1396
018 南京工程学院 1 专升本 140 经管类 354
018 南京工程学院 2 高起本 450 理工类 450
018 南京工程学院 3 高起专 510 文史类 112
018 南京工程学院 3 高起专 550 理工类 2188
020 南京师范大学 1 专升本 110 文史类 72
020 南京师范大学 1 专升本 120 艺术类 380
020 南京师范大学 1 专升本 130 理工类 6
020 南京师范大学 1 专升本 150 法学类 3
020 南京师范大学 1 专升本 160 教育学类 484
020 南京师范大学 3 高起专 510 文史类 40
021 南京艺术学院 1 专升本 120 艺术类 60
022 南京体育学院 1 专升本 161 教育学类(体育) 80
022 南京体育学院 3 高起专 580 体育类 20
023 南京医科大学 1 专升本 140 经管类 114
023 南京医科大学 1 专升本 180 医学类 4186
024 南京中医药大学 1 专升本 111 文史类(中医) 1583
024 南京中医药大学 1 专升本 140 经管类 634
024 南京中医药大学 1 专升本 180 医学类 28
024 南京中医药大学 2 高起本 450 理工类 47
024 南京中医药大学 2 高起本 451 理工类(西医) 73
024 南京中医药大学 3 高起专 550 理工类 297
024 南京中医药大学 3 高起专 730 中医中药 103
025 三江学院 1 专升本 130 理工类 89
025 三江学院 1 专升本 140 经管类 1
025 三江学院 3 高起专 510 文史类 9
025 三江学院 3 高起专 550 理工类 151
026 钟山职业技术学院 3 高起专 510 文史类 33
026 钟山职业技术学院 3 高起专 550 理工类 17
028 南京工业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 49
028 南京工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 701
029 南京铁道职业技术学院 3 高起专 510 文史类 550
029 南京铁道职业技术学院 3 高起专 550 理工类 747
030 南京信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 254
030 南京信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1846
032 江苏海事职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 115
032 江苏海事职业技术学院 3 高起专 550 理工类 35
034 江苏警官学院 1 专升本 130 理工类 61
034 江苏警官学院 1 专升本 150 法学类 436
034 江苏警官学院 3 高起专 510 文史类 37
034 江苏警官学院 3 高起专 550 理工类 13
035 金陵科技学院 1 专升本 130 理工类 154
035 金陵科技学院 1 专升本 140 经管类 60
035 金陵科技学院 1 专升本 170 农学类 27
035 金陵科技学院 2 高起本 410 文史类 100
035 金陵科技学院 2 高起本 450 理工类 109
035 金陵科技学院 3 高起专 510 文史类 157
035 金陵科技学院 3 高起专 550 理工类 393
037 南京森林警察学院 1 专升本 150 法学类 51
039 南京晓庄学院 1 专升本 110 文史类 199
039 南京晓庄学院 1 专升本 120 艺术类 23
039 南京晓庄学院 1 专升本 130 理工类 113
039 南京晓庄学院 1 专升本 160 教育学类 1565
039 南京晓庄学院 3 高起专 510 文史类 700
041 江苏大学 1 专升本 110 文史类 9
041 江苏大学 1 专升本 120 艺术类 50
041 江苏大学 1 专升本 130 理工类 2027
041 江苏大学 1 专升本 140 经管类 2139
041 江苏大学 1 专升本 150 法学类 120
041 江苏大学 1 专升本 160 教育学类 80
041 江苏大学 1 专升本 180 医学类 1840
041 江苏大学 2 高起本 410 文史类 1
041 江苏大学 2 高起本 430 艺术类 220
041 江苏大学 2 高起本 450 理工类 159
042 江苏科技大学 1 专升本 110 文史类 15
042 江苏科技大学 1 专升本 130 理工类 2188
042 江苏科技大学 1 专升本 140 经管类 1006
042 江苏科技大学 2 高起本 410 文史类 119
042 江苏科技大学 2 高起本 450 理工类 281
042 江苏科技大学 3 高起专 510 文史类 112
042 江苏科技大学 3 高起专 550 理工类 405
045 应天职业技术学院 3 高起专 510 文史类 161
045 应天职业技术学院 3 高起专 550 理工类 9
046 江苏农林职业技术学院 3 高起专 510 文史类 100
046 江苏农林职业技术学院 3 高起专 550 理工类 625
048 无锡太湖学院 1 专升本 130 理工类 248
048 无锡太湖学院 1 专升本 140 经管类 353
048 无锡太湖学院 1 专升本 180 医学类 47
048 无锡太湖学院 3 高起专 510 文史类 138
048 无锡太湖学院 3 高起专 550 理工类 114
050 常州大学 1 专升本 120 艺术类 1
050 常州大学 1 专升本 130 理工类 894
050 常州大学 1 专升本 140 经管类 812
050 常州大学 1 专升本 150 法学类 26
050 常州大学 1 专升本 170 农学类 71
050 常州大学 2 高起本 410 文史类 10
050 常州大学 2 高起本 450 理工类 271
050 常州大学 3 高起专 510 文史类 1171
050 常州大学 3 高起专 550 理工类 569
051 常州工学院 1 专升本 110 文史类 43
051 常州工学院 1 专升本 120 艺术类 9
051 常州工学院 1 专升本 130 理工类 751
051 常州工学院 1 专升本 140 经管类 486
051 常州工学院 1 专升本 160 教育学类 55
051 常州工学院 2 高起本 410 文史类 380
051 常州工学院 2 高起本 450 理工类 620
051 常州工学院 3 高起专 510 文史类 627
051 常州工学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 71
051 常州工学院 3 高起专 550 理工类 371
052 江苏理工学院 1 专升本 110 文史类 12
052 江苏理工学院 1 专升本 120 艺术类 2
052 江苏理工学院 1 专升本 130 理工类 374
052 江苏理工学院 1 专升本 140 经管类 209
052 江苏理工学院 1 专升本 160 教育学类 326
052 江苏理工学院 2 高起本 410 文史类 218
052 江苏理工学院 2 高起本 411 文史类(旅游管理) 23
052 江苏理工学院 2 高起本 430 艺术类 74
052 江苏理工学院 2 高起本 450 理工类 762
052 江苏理工学院 3 高起专 510 文史类 762
052 江苏理工学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 240
052 江苏理工学院 3 高起专 530 艺术类 41
052 江苏理工学院 3 高起专 550 理工类 457
053 河海大学(常州校区) 1 专升本 130 理工类 586
053 河海大学(常州校区) 1 专升本 140 经管类 634
053 河海大学(常州校区) 2 高起本 410 文史类 126
053 河海大学(常州校区) 2 高起本 450 理工类 428
053 河海大学(常州校区) 3 高起专 510 文史类 483
053 河海大学(常州校区) 3 高起专 550 理工类 278
054 常州信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 1209
054 常州信息职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 69
054 常州信息职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 134
054 常州信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 2088
056 江南大学 1 专升本 120 艺术类 14
056 江南大学 1 专升本 130 理工类 889
056 江南大学 1 专升本 140 经管类 1154
056 江南大学 1 专升本 180 医学类 3528
056 江南大学 3 高起专 510 文史类 693
056 江南大学 3 高起专 550 理工类 699
056 江南大学 3 高起专 710 医学 701
057 无锡南洋职业技术学院 3 高起专 510 文史类 34
057 无锡南洋职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 134
057 无锡南洋职业技术学院 3 高起专 550 理工类 62
058 硅湖职业技术学院 3 高起专 510 文史类 38
058 硅湖职业技术学院 3 高起专 550 理工类 12
059 江苏信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 177
059 江苏信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 223
061 南通理工学院 1 专升本 130 理工类 40
061 南通理工学院 3 高起专 510 文史类 183
061 南通理工学院 3 高起专 520 日语类 3
061 南通理工学院 3 高起专 530 艺术类 120
061 南通理工学院 3 高起专 550 理工类 154
063 苏州科技大学 1 专升本 110 文史类 44
063 苏州科技大学 1 专升本 120 艺术类 8
063 苏州科技大学 1 专升本 130 理工类 601
063 苏州科技大学 1 专升本 140 经管类 891
063 苏州科技大学 1 专升本 150 法学类 13
063 苏州科技大学 1 专升本 160 教育学类 222
063 苏州科技大学 2 高起本 410 文史类 11
063 苏州科技大学 2 高起本 430 艺术类 2
063 苏州科技大学 2 高起本 450 理工类 4
063 苏州科技大学 3 高起专 510 文史类 573
063 苏州科技大学 3 高起专 550 理工类 218
064 苏州大学 1 专升本 110 文史类 228
064 苏州大学 1 专升本 130 理工类 562
064 苏州大学 1 专升本 140 经管类 796
064 苏州大学 1 专升本 150 法学类 155
064 苏州大学 1 专升本 180 医学类 1496
064 苏州大学 2 高起本 410 文史类 40
064 苏州大学 2 高起本 450 理工类 13
064 苏州大学 2 高起本 451 理工类(西医) 110
065 苏州经贸职业技术学院 3 高起专 510 文史类 69
065 苏州经贸职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 1
065 苏州经贸职业技术学院 3 高起专 550 理工类 30
066 苏州工业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 178
066 苏州工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 222
067 苏州职业大学 3 高起专 510 文史类 809
067 苏州职业大学 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 78
067 苏州职业大学 3 高起专 550 理工类 913
068 苏州托普信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 322
068 苏州托普信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 28
069 苏州工业园区职业技术学院 3 高起专 510 文史类 64
069 苏州工业园区职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 7
069 苏州工业园区职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 1
069 苏州工业园区职业技术学院 3 高起专 550 理工类 378
070 九州职业技术学院 3 高起专 510 文史类 86
070 九州职业技术学院 3 高起专 550 理工类 314
071 沙洲职业工学院 3 高起专 510 文史类 92
071 沙洲职业工学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 1
071 沙洲职业工学院 3 高起专 550 理工类 807
073 常熟理工学院 1 专升本 110 文史类 61
073 常熟理工学院 1 专升本 130 理工类 434
073 常熟理工学院 1 专升本 140 经管类 375
073 常熟理工学院 1 专升本 160 教育学类 65
073 常熟理工学院 2 高起本 410 文史类 54
073 常熟理工学院 2 高起本 430 艺术类 7
073 常熟理工学院 2 高起本 450 理工类 104
073 常熟理工学院 3 高起专 510 文史类 356
073 常熟理工学院 3 高起专 530 艺术类 2
073 常熟理工学院 3 高起专 550 理工类 542
076 扬州大学 1 专升本 110 文史类 147
076 扬州大学 1 专升本 111 文史类(中医) 79
076 扬州大学 1 专升本 120 艺术类 16
076 扬州大学 1 专升本 130 理工类 936
076 扬州大学 1 专升本 140 经管类 826
076 扬州大学 1 专升本 150 法学类 21
076 扬州大学 1 专升本 160 教育学类 423
076 扬州大学 1 专升本 161 教育学类(体育) 38
076 扬州大学 1 专升本 170 农学类 52
076 扬州大学 1 专升本 180 医学类 1877
076 扬州大学 2 高起本 410 文史类 33
076 扬州大学 2 高起本 411 文史类(旅游管理) 30
076 扬州大学 2 高起本 450 理工类 207
076 扬州大学 2 高起本 451 理工类(西医) 525
076 扬州大学 3 高起专 511 文史类(烹饪) 235
076 扬州大学 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 6
078 扬州工业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 18
078 扬州工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 82
080 扬州市职业大学 3 高起专 510 文史类 282
080 扬州市职业大学 3 高起专 550 理工类 966
080 扬州市职业大学 3 高起专 710 医学 363
081 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 510 文史类 202
081 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 2
081 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 520 日语类 1
081 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 530 艺术类 1
081 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 550 理工类 394
090 南通大学 1 专升本 110 文史类 60
090 南通大学 1 专升本 120 艺术类 44
090 南通大学 1 专升本 130 理工类 380
090 南通大学 1 专升本 140 经管类 300
090 南通大学 1 专升本 150 法学类 9
090 南通大学 1 专升本 160 教育学类 226
090 南通大学 1 专升本 161 教育学类(体育) 5
090 南通大学 1 专升本 180 医学类 2441
090 南通大学 2 高起本 410 文史类 49
090 南通大学 2 高起本 450 理工类 336
090 南通大学 2 高起本 451 理工类(西医) 196
090 南通大学 3 高起专 710 医学 500
092 南通科技职业学院 3 高起专 510 文史类 934
092 南通科技职业学院 3 高起专 550 理工类 612
094 南通职业大学 3 高起专 510 文史类 24
094 南通职业大学 3 高起专 550 理工类 576
095 南通航运职业技术学院 3 高起专 510 文史类 164
095 南通航运职业技术学院 3 高起专 550 理工类 136
097 中国矿业大学(徐州) 1 专升本 130 理工类 1023
097 中国矿业大学(徐州) 1 专升本 140 经管类 710
097 中国矿业大学(徐州) 1 专升本 150 法学类 50
097 中国矿业大学(徐州) 2 高起本 410 文史类 35
097 中国矿业大学(徐州) 2 高起本 450 理工类 23
097 中国矿业大学(徐州) 3 高起专 510 文史类 1194
097 中国矿业大学(徐州) 3 高起专 550 理工类 1231
098 江苏师范大学 1 专升本 110 文史类 182
098 江苏师范大学 1 专升本 120 艺术类 55
098 江苏师范大学 1 专升本 130 理工类 312
098 江苏师范大学 1 专升本 140 经管类 588
098 江苏师范大学 1 专升本 150 法学类 104
098 江苏师范大学 1 专升本 160 教育学类 1546
098 江苏师范大学 1 专升本 161 教育学类(体育) 13
098 江苏师范大学 3 高起专 510 文史类 336
098 江苏师范大学 3 高起专 530 艺术类 14
098 江苏师范大学 3 高起专 550 理工类 50
099 徐州医科大学 1 专升本 140 经管类 67
099 徐州医科大学 1 专升本 180 医学类 1933
099 徐州医科大学 3 高起专 710 医学 1000
100 徐州工程学院 1 专升本 110 文史类 27
100 徐州工程学院 1 专升本 130 理工类 688
100 徐州工程学院 1 专升本 140 经管类 494
100 徐州工程学院 1 专升本 160 教育学类 217
100 徐州工程学院 2 高起本 410 文史类 11
100 徐州工程学院 2 高起本 450 理工类 37
100 徐州工程学院 3 高起专 510 文史类 1275
100 徐州工程学院 3 高起专 511 文史类(烹饪) 38
100 徐州工程学院 3 高起专 550 理工类 1344
102 徐州工业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 7
102 徐州工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 493
104 淮阴师范学院 1 专升本 110 文史类 164
104 淮阴师范学院 1 专升本 120 艺术类 22
104 淮阴师范学院 1 专升本 130 理工类 88
104 淮阴师范学院 1 专升本 140 经管类 293
104 淮阴师范学院 1 专升本 150 法学类 56
104 淮阴师范学院 1 专升本 160 教育学类 1261
104 淮阴师范学院 1 专升本 161 教育学类(体育) 16
104 淮阴师范学院 3 高起专 510 文史类 1513
104 淮阴师范学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 71
104 淮阴师范学院 3 高起专 550 理工类 16
105 淮阴工学院 1 专升本 120 艺术类 4
105 淮阴工学院 1 专升本 130 理工类 603
105 淮阴工学院 1 专升本 140 经管类 308
105 淮阴工学院 1 专升本 170 农学类 40
105 淮阴工学院 2 高起本 410 文史类 17
105 淮阴工学院 2 高起本 450 理工类 148
105 淮阴工学院 3 高起专 510 文史类 236
105 淮阴工学院 3 高起专 550 理工类 1085
106 江苏财经职业技术学院 3 高起专 510 文史类 353
106 江苏财经职业技术学院 3 高起专 550 理工类 47
107 江苏食品药品职业技术学院 3 高起专 510 文史类 6
107 江苏食品药品职业技术学院 3 高起专 511 文史类(烹饪) 31
107 江苏食品药品职业技术学院 3 高起专 550 理工类 270
108 淮海工学院 1 专升本 110 文史类 11
108 淮海工学院 1 专升本 130 理工类 654
108 淮海工学院 1 专升本 140 经管类 687
108 淮海工学院 1 专升本 150 法学类 46
108 淮海工学院 1 专升本 170 农学类 2
108 淮海工学院 3 高起专 510 文史类 773
108 淮海工学院 3 高起专 550 理工类 627
110 连云港职业技术学院 3 高起专 510 文史类 375
110 连云港职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 113
110 连云港职业技术学院 3 高起专 550 理工类 196
114 盐城师范学院 1 专升本 110 文史类 215
114 盐城师范学院 1 专升本 120 艺术类 41
114 盐城师范学院 1 专升本 130 理工类 160
114 盐城师范学院 1 专升本 140 经管类 159
114 盐城师范学院 1 专升本 150 法学类 113
114 盐城师范学院 1 专升本 160 教育学类 807
114 盐城师范学院 1 专升本 161 教育学类(体育) 20
114 盐城师范学院 2 高起本 410 文史类 24
114 盐城师范学院 3 高起专 510 文史类 855
114 盐城师范学院 3 高起专 530 艺术类 2
114 盐城师范学院 3 高起专 550 理工类 190
115 盐城工学院 1 专升本 110 文史类 3
115 盐城工学院 1 专升本 120 艺术类 4
115 盐城工学院 1 专升本 130 理工类 1329
115 盐城工学院 1 专升本 140 经管类 619
115 盐城工学院 2 高起本 410 文史类 50
115 盐城工学院 2 高起本 450 理工类 295
115 盐城工学院 3 高起专 510 文史类 146
115 盐城工学院 3 高起专 550 理工类 1854
116 盐城工业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 3
116 盐城工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 397
117 宿迁学院 1 专升本 110 文史类 25
117 宿迁学院 1 专升本 130 理工类 111
117 宿迁学院 1 专升本 140 经管类 105
117 宿迁学院 1 专升本 160 教育学类 70
117 宿迁学院 3 高起专 510 文史类 217
117 宿迁学院 3 高起专 550 理工类 129
118 盐城卫生职业技术学院 3 高起专 550 理工类 110
118 盐城卫生职业技术学院 3 高起专 710 医学 690
119 宿迁泽达职业技术学院 3 高起专 510 文史类 50
130 淮安信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 12
130 淮安信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 488
134 南京旅游职业学院 3 高起专 510 文史类 20
134 南京旅游职业学院 3 高起专 511 文史类(烹饪) 30
135 江苏建筑职业技术学院 3 高起专 510 文史类 185
135 江苏建筑职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 2
135 江苏建筑职业技术学院 3 高起专 550 理工类 2113
139 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 510 文史类 360
139 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 535
139 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 109
139 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 550 理工类 96
141 江苏省青年管理干部学院 3 高起专 510 文史类 878
141 江苏省青年管理干部学院 3 高起专 511 文史类(烹饪) 100
141 江苏省青年管理干部学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 52
141 江苏省青年管理干部学院 3 高起专 530 艺术类 27
141 江苏省青年管理干部学院 3 高起专 550 理工类 43
170 南京科技职业学院 3 高起专 510 文史类 120
170 南京科技职业学院 3 高起专 550 理工类 680
171 南京交通职业技术学院 3 高起专 510 文史类 708
171 南京交通职业技术学院 3 高起专 550 理工类 778
182 江苏建康职业学院 3 高起专 550 理工类 96
182 江苏建康职业学院 3 高起专 710 医学 504
185 南京机电职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1100
188 南京市职工大学 3 高起专 510 文史类 30
188 南京市职工大学 3 高起专 550 理工类 20
198 镇江市高等专科学校 3 高起专 510 文史类 115
198 镇江市高等专科学校 3 高起专 550 理工类 10
198 镇江市高等专科学校 3 高起专 710 医学 15
203 常州轻工职业技术学院 3 高起专 510 文史类 147
203 常州轻工职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 1
203 常州轻工职业技术学院 3 高起专 550 理工类 252
204 常州工程职业技术学院 3 高起专 510 文史类 94
204 常州工程职业技术学院 3 高起专 550 理工类 606
206 常州纺织服装职业技术学院 3 高起专 510 文史类 105
206 常州纺织服装职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 1
206 常州纺织服装职业技术学院 3 高起专 550 理工类 594
207 常州机电职业技术学院 3 高起专 510 文史类 98
207 常州机电职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1402
209 江苏城乡建设职业学院 3 高起专 510 文史类 69
209 江苏城乡建设职业学院 3 高起专 550 理工类 381
212 无锡城市职业技术学院 3 高起专 510 文史类 38
212 无锡城市职业技术学院 3 高起专 550 理工类 62
213 无锡商业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 319
213 无锡商业职业技术学院 3 高起专 511 文史类(烹饪) 20
213 无锡商业职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 220
213 无锡商业职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 75
213 无锡商业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 266
214 无锡职业技术学院 3 高起专 510 文史类 37
214 无锡职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 67
214 无锡职业技术学院 3 高起专 550 理工类 496
215 无锡科技职业学院 3 高起专 510 文史类 149
215 无锡科技职业学院 3 高起专 550 理工类 151
216 无锡工艺职业技术学院 3 高起专 510 文史类 100
216 无锡工艺职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 155
216 无锡工艺职业技术学院 3 高起专 550 理工类 195
222 江阴职业技术学院 3 高起专 510 文史类 154
222 江阴职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 1
222 江阴职业技术学院 3 高起专 550 理工类 645
230 苏州工艺美术职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 50
238 苏州农业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 637
238 苏州农业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 223
239 苏州健雄职业技术学院 3 高起专 510 文史类 92
239 苏州健雄职业技术学院 3 高起专 550 理工类 508
241 苏州工业园区服务外包职业学院 3 高起专 510 文史类 40
241 苏州工业园区服务外包职业学院 3 高起专 550 理工类 10
247 泰州学院 1 专升本 110 文史类 22
247 泰州学院 1 专升本 140 经管类 51
247 泰州学院 1 专升本 160 教育学类 227
247 泰州学院 3 高起专 510 文史类 305
247 泰州学院 3 高起专 530 艺术类 1
247 泰州学院 3 高起专 550 理工类 494
248 泰州职业技术学院 3 高起专 510 文史类 486
248 泰州职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 1
248 泰州职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 43
248 泰州职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1667
248 泰州职业技术学院 3 高起专 710 医学 148
249 江苏农牧科技职业学院 3 高起专 510 文史类 1
249 江苏农牧科技职业学院 3 高起专 550 理工类 899
252 南通市工人业余大学 3 高起专 510 文史类 11
252 南通市工人业余大学 3 高起专 550 理工类 109
254 江苏工程职业技术学院 3 高起专 510 文史类 65
254 江苏工程职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 1
254 江苏工程职业技术学院 3 高起专 550 理工类 134
270 江苏第二师范学院 1 专升本 110 文史类 52
270 江苏第二师范学院 1 专升本 160 教育学类 1248
270 江苏第二师范学院 3 高起专 510 文史类 600
276 扬州教育学院 3 高起专 510 文史类 1183
276 扬州教育学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 22
276 扬州教育学院 3 高起专 550 理工类 295
281 连云港师范高等专科学校 3 高起专 510 文史类 973
281 连云港师范高等专科学校 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 13
281 连云港师范高等专科学校 3 高起专 530 艺术类 1
281 连云港师范高等专科学校 3 高起专 550 理工类 113
282 徐州幼儿师范高等专科学校 3 高起专 510 文史类 110
287 南京市广播电视大学 3 高起专 510 文史类 495
287 南京市广播电视大学 3 高起专 550 理工类 805
352 济南大学 2 高起本 410 文史类 145
352 济南大学 3 高起专 510 文史类 101
352 济南大学 3 高起专 550 理工类 4
353 青岛大学 3 高起专 550 理工类 25
375 安徽财经大学(蚌埠) 1 专升本 140 经管类 13
376 安徽工业大学 1 专升本 130 理工类 104
376 安徽工业大学 3 高起专 550 理工类 213
487 中国石油大学(北京) 2 高起本 450 理工类 224
487 中国石油大学(北京) 3 高起专 550 理工类 77
496 北京印刷学院 1 专升本 130 理工类 13
496 北京印刷学院 3 高起专 550 理工类 54
499 中国传媒大学(北京) 1 专升本 110 文史类 10
499 中国传媒大学(北京) 1 专升本 120 艺术类 6
504 中央财经大学(北京) 1 专升本 140 经管类 20
504 中央财经大学(北京) 3 高起专 510 文史类 6
520 北京信息科技大学 1 专升本 130 理工类 9
520 北京信息科技大学 1 专升本 140 经管类 16
520 北京信息科技大学 3 高起专 510 文史类 71
520 北京信息科技大学 3 高起专 550 理工类 42
672 武汉大学 1 专升本 130 理工类 49
672 武汉大学 1 专升本 140 经管类 8
674 武汉理工大学 1 专升本 130 理工类 39
674 武汉理工大学 1 专升本 140 经管类 46
674 武汉理工大学 1 专升本 150 法学类 6
674 武汉理工大学 3 高起专 510 文史类 13
674 武汉理工大学 3 高起专 550 理工类 5
676 武汉科技大学 1 专升本 130 理工类 22
676 武汉科技大学 1 专升本 140 经管类 8
760 重庆交通大学 1 专升本 130 理工类 20
760 重庆交通大学 2 高起本 450 理工类 103
760 重庆交通大学 3 高起专 550 理工类 289
771 西安交通大学 1 专升本 130 理工类 35
771 西安交通大学 1 专升本 140 经管类 81
771 西安交通大学 3 高起专 510 文史类 27
771 西安交通大学 3 高起专 550 理工类 79
773 西安建筑科技大学 1 专升本 130 理工类 20
773 西安建筑科技大学 1 专升本 140 经管类 2
776 长安大学(西安) 1 专升本 130 理工类 1
776 长安大学(西安) 3 高起专 550 理工类 277
